FUNAI LAC-DR55HP.C01/S/PAN DR-4LA/LAC-DR55HP.01/U
82 990 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Кассетные сплит-системы DRAGON являются одними из самых современных и технологичных устройств. Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений. Все модели комплектуются ИК-пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно может быть также управление проводным пультом. Наружные блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором. Вентиляторы наружных блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Наружные блоки DRAGON являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха● Авторестарт
● Встроенный дренажный насос (до 1200 мм)
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● Опциональная установка зимнего комплекта (до -40 °С в режиме охлаждения)
● Wi-fi Ready. Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Возможность подмеса свежего воздуха
● Удобный доступ к электрической панели
● ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | FUNAI |
Модель внутреннего блока | LAC-DR55HP.C01/S |
Модель наружного блока | LAC-DR55HP.01/U |
Модель декоративной панели | Pan DR-4LA 35/55 |
Инверторная технология | нет |
Серия | DRAGON |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 53 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580/680/800 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/42/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
Объем конденсации, л/ч | 1.89 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.707 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,80 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,550 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+3*0,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 14 |
Пусковой ток, А | 38 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 650x55x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 720x290x650 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x620x400 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x80x710 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39.0 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
FUNAI LAC-DR55HP.C01/S/PAN DR-4LA/LAC-DR55HP.01/U
FUNAI LAC-DR55HP.C01/S/PAN DR-4LA/LAC-DR55HP.01/U
Вариант 1: Транспортной компанией.
Доставка товаров приобретенных в интернет-магазине осуществляется через транспортные компании филиал которой есть в пункте получения и отправки.
Стоимость доставки согласовывается с магазином.
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
195 700 рублей
136 900 рублей
94 900 рублей
95 990 рублей
107 490 рублей
21 900 рублей
102 990 рублей
157 000 рублей
77 990 рублей
249 500 рублей
295 600 рублей
119 900 рублей
157 200 рублей
124 300 рублей
126 500 рублей
113 290 рублей
195 290 рублей
238 390 рублей
50 990 рублей
211 390 рублей
82 690 рублей
173 690 рублей
199 390 рублей
62 900 рублей
36 900 рублей
31 200 рублей
153 590 рублей
37 590 рублей
50 890 рублей
95 000 рублей
53 090 рублей
37 190 рублей
11 450 рублей
176 600 рублей
115 920 рублей
79 990 рублей
177 300 рублей
249 100 рублей
292 900 рублей
49 100 рублей
24 200 рублей
71 900 рублей
190 900 рублей
169 700 рублей
137 200 рублей
87 900 рублей
76 900 рублей
62 900 рублей
139 900 рублей
169 900 рублей
80 900 рублей
97 900 рублей
98 890 рублей
106 400 рублей
111 690 рублей
65 190 рублей
75 490 рублей
189 590 рублей
20 800 рублей
24 300 рублей